people장 홈📈 Stock Masters주식 유튜브를 Articles로 읽고 Author의 예측을 실제 가격으로 확인합니다 people장 Board 홈요청하기
🔍 Search tags (people / stocks / dates)
Date range
Korean personalities
International personalities
Korean stocks
International stocks / indices
참고용
선택 해제

한국어 · English

Bull Bullish 2346편Bear Bearish 983편🆕 Today의 신규

Today의 신규 · 77편

화이자 CEO 부르라, 3분기 실적·특허 만료·비만 치료제 시장 전망 밝혀

Shopify 주가 급락, 실적은 강했는데 시장은 왜 실망했나

장 중반 시황: 선거일 혼조세, 은행주는 변화 대비

NIFTY·BANK NIFTY 내일 전망 분석 | 2026년 11월 4일 수요일 시장 개요

니프티·뱅크 니프티 내일 전망 분석 | 2026년 11월 4일(수) 시장 아웃룩

브라질 증시는 선거 후 왜 17% 폭락했나 | 타비 코스타

VijayKedia

Accuracy score-4.2
순 place216
Scored calls43 calls
Hit rate / Market-adjusted / Return-weighted39.4% / 44.0% / 23.6%
1-month return / Market / beta excess return / Peer excess-4.3% / -3.6% / -0.5
Bullish / Bearish / Neutral12.4% / 11.9% / 75.7%
Best horizon1m
Performance badgeLate call badge,Two-way badge
Main channelUndermoney
국적외
Note
Updated2026-10-28 07:00:00

Main stocks: #S&P500 (49)#코스피 (49)#미국기술주 (25)#금 (19)#한국채금리 (14)

How scores are calculated

채널 Profile · Undermoney

Accuracy score -10.9 · 순 place 표본 적음 · 채점 5 calls · Return-weighted hit rate 14.3% (Simple 40.0%) · Market excess return -9.1% · Bullish 40.0% / Bearish 60.0%

2025-01-13 ~ 2026-09-06 · Main stocks S&P500(1), 러셀2000(1), 미국기술주(1), 코스피(1), 현대로템(1) · Two-way badge

📊 증시자금 · 2026-11-02 기준

투자자예탁금90.5조전일 ▲2,278억 · 20일평균 -4%
신용융자 잔고29.2조전일 ▲1,496억 · 20일평균 -8% · 코스피 22.6조 / 코스닥 6.6조
place탁매매 미수금8,972억전일 ▲249억 · 20일평균 -16%
반대매매112억전일 ▲79억 · 20일평균 -59% · 미수금 대비 1.3%
출처: 금융투자협 views 종합Statistics(T+1) · 22거래일 그래프 보기

주식 영상 글

107 calls

No.49604 · Internationalगिरते बाजार में नए इन्वेस्टर हानि कैसे कम करे | Vijay Kedia #multibaggerstock #viral #stockedgeUndermoney · 게시 10/28 01:27 · 영상 10/25 · Views 0
No.48757 · Internationalशेयर मार्केट में अच्छे शेयर कैसे खोजें | Vijay Kedia #multibaggerstock #vijaykedia #stocks #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/18 · Views 7
No.47214 · Internationalमल्टीबैग्गेर शेयर खोजने का नया सीक्रेट तरीके, बस यही है | Vijay Kedia #multibagger #stockstotradeUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/10 · Views 6
No.46395 · Internationalशेयर खरीदते ही गिर क्यों जाता है, बस यही समय है | Vijay Kedia #multibagger #viralvideo #stocksUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/04 · Views 7
No.45386 · Internationalगिरते बाजार में फायदा कैसे उठाएं | Vijay Kedia #multibagger #viral #stockmarketUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/24 · Views 8
No.44759 · Internationalगिरते बाजार में ऎसे मौका मिलेगा | Vijay Kedia #multibagger #viral #sharemarketUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/17 · Views 8
No.44366 · InternationalI have invested all my money. What should I do now to avoid losses | Vijay Kedia #multibagger #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/13 · Views 7
No.44202 · Internationalशेयर मार्किट में सफल इन्वेस्टर की लाइफ किया है | Vijay Kedia #viralvideo #multibaggerstockUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/10 · Views 8
No.43839 · InternationalA good way to identify multibagger sectors | Vijay Kedia #multibagger #multibaggerstockUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/06 · Views 7
No.43584 · Internationalगिरते बाजार में मोटा पैसा | Vijay Kedia #vijaykedia #multibagger #multibaggerstock #viralvideoUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/02 · Views 0
No.43322 · Internationalमोटा पैसा सिर्फ गिरते बाजार में ही क्यों | Vijay Kedia #vijaykedia #multibaggerstock #stock #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/29 · Views 7
No.43101 · InternationalHow to avoid penny stocks | Vijay Kedia #multibagger #stockmarket #viral #pennystocksUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/26 · Views 8
No.42430 · InternationalWhich sectors will see a surge in the upcoming bull market | Vijay Kedia #bullmarket #multibaggerUndermoney · 게시 10/25 01:26 · 영상 08/15 · Views 7
No.42047 · Internationalशेयर मार्किट में मल्टीबैग्गेर शेयर कब मिलते है | Vijay Kedia #stockedge #multibagger #stockmarketUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/10 · Views 6
No.41923 · Internationalमल्टीबैग्गेर शेयर चुनने का अचूक तरीका बस एक 2026 | Vijay Kedia #multibaggerstock2026 #viralvideoUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/07 · Views 7
No.41609 · Internationalशेयर बाज़ार में कौन से स्टॉक्स आपको अमीर बना सकते हैं | Vijay Kedia #multibaggerstock #stockedgeUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/02 · Views 7
No.41182 · Internationalस्टॉक कब मल्टीबैग्गेर बनता है, जल्दी | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockmarketlive #stockedgeUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 07/27 · Views 7
No.40817 · Internationalनए इन्वेस्टर पैसा क्यों नहीं जल्दी बना पाते | Vijay Kedia #multibaggerstock #viral #stockedge #stockUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 07/21 · Views 7
No.40718 · Internationalमोटा पैसा एसे आसानी से बनेगा | Vijay Kedia #multibaggerstock #stockmarket #srockedge #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 07/19 · Views 7
No.40555 · Internationalशेयर में कब आये और कब निकले | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockstotrade #viral #stockedgeUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 07/15 · Views 7
No.40255 · Internationalशेयर मार्किट में सफलता ऐसे मिलती है | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockstotrade #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 07/09 · Views 7
No.39800 · Internationalशेयर मार्किट में पैसा इसलिए डूबता है | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockstotrade #viral #stockUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 07/01 · Views 7
No.39623 · Internationalमल्टीबैग्गेर स्टॉक्स ऐसे ही मिलेगा | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockstotrade #viralvideoUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 06/28 · Views 8
No.39139 · Internationalशेयर मार्किट में मोटा पैसा बस इसी फार्मूला से | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockstotrade #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 06/19 · Views 8
No.38829 · InternationalWhat is the right way to invest in the stock market | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockedgeUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 06/14 · Views 7
No.38576 · InternationalDon't do this in a falling market, or you'll lose money | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockedgeUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 06/08 · Views 7
No.38425 · InternationalHow to predict the sector in the share market | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockedge #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 06/05 · Views 7
No.38144 · InternationalHow can you make money in a bear market | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockedge #stockstotradeUndermoney · 게시 10/26 00:26 · 영상 05/30 · Views 7
No.37967 · InternationalWhich stocks are good to buy in a falling market | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockedge #stocksUndermoney · 게시 10/25 01:26 · 영상 05/27 · Views 7
No.37525 · InternationalHow to make money in the stock market with AI stocks | Vijay Kedia #multibaggerstocks #stockedgeUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 05/17 · Views 7

Latest 추가·변경 소식

2026-10-25 · Person · 서대리

2026-10-24 · Feature · Visitors Statistics 탭, Share 탭, Visitors 카운터, Search에 Stock Alias 적용

2026-10-24 · Alias · 미국 티커·영문 people·한Articles people으로 Search(NVDA=엔비디아)

2026-10-24 · Alias · 한국 전 Stock StockNo.로 Search

2026-10-24 · Alias · 금리=채권=국채=이자율

2026-10-24 · Person · 조흥 people, 유지호, 만쥬

2026-10-24 · Stock · TMF, TLT, 삼성중공업, 한국쉘석유, 에코프로비엠, 금리

2026-10-24 · Alias · 디벨롭몽=디벨로몽 (해시태그 #디벨롭몽)

2026-10-24 · Person · 김열매

2026-10-24 · Alias · 헤지펀드=헤지 펀드=Hedge fund (해시태그 #헤지펀드)

2026-10-24 · Alias · Citadel=시타델=시타텔 (해시태그 #Citadel)

2026-10-24 · Alias · 현금=현금비율=현금비중 (해시태그 #현금)