명장 홈📈 주식명장주식 유튜브를 글로 읽고 저자의 예측을 실제 가격으로 확인합니다명장 게시판 홈요청하기
🔍 해시태그 검색 (셀럽·종목·기간)
기간
한국 셀럽
외국 셀럽
한국 종목
외국 종목·지수
참고용
선택 해제

한국어 · English

Bull 상승 2351편Bear 하락 991편🆕 오늘의 신규

오늘의 신규 · 112편

“이 자리만은 깨지 말았으면”…코스피 3500 경고등, 중간선거 이후 전망과 섹터·종목 전략 정리

5-6월에도 손해 본 개미들, 주식투자 당장 그만두세요

모건스탠리 CEO "AI 자본지출 10년간 15조달러"… 中간선거 앞둔 시장 전망

중간선거 후 '트럼프 맥싱' 심화 전망: 트럼프화 지수로 본 한국 증시와 원·달러

미국 주식 시황과 중간선거, AMD 실적 결과 정리

[글로벌 증시마감] 중간선거 이후 증시 흐름은?

채널 프로필 · 떠먹여주는TV

정확도 점수 -1.0 · 순위 159.0 · 채점 87건 · 수익가중 적중 45.1% (단순 52.1%) · 시장초과 수익 -0.8% · 상승 77.0% / 하락 23.0%

2025-06-15 ~ 2026-09-16 · 주 종목 삼성전자(11), 금(10), SK하이닉스(8), 코스피(8), 미국채금리(7), 환율(6) · 동수분 뒷북수분 역수분 홍수분 화수분

📊 증시자금 · 2026-11-02 기준

투자자예탁금90.5조전일 ▲2,278억 · 20일평균 -4%
신용융자 잔고29.2조전일 ▲1,496억 · 20일평균 -8% · 코스피 22.6조 / 코스닥 6.6조
위탁매매 미수금8,972억전일 ▲249억 · 20일평균 -16%
반대매매112억전일 ▲79억 · 20일평균 -59% · 미수금 대비 1.3%
출처: 금융투자협회 종합통계(T+1) · 22거래일 그래프 보기

주식 영상 글

72건

No.49819 · 한국인삼성전자, SK하이닉스 주주들 잠 다 잤다 곧 100년에 1번 오는 폭등 터진다 | 차영주 소장 전체통합떠먹여주는TV · 게시 10/28 01:27 · 영상 10/27 · 조회 0
No.49751 · 한국인“100년에 한번 오는 기회왔다” 앞으로 ‘이 주식’ 죽어라 사세요 | 차영주 소장 통합 2부떠먹여주는TV · 게시 10/28 01:27 · 영상 10/26 · 조회 0
No.49638 · 한국인“무식하게 ‘이렇게’ 하세요” 현금 있다면 미국 주식 이렇게 사라 앞으로 ‘이 주식’ 무섭게 오를 겁니다 | 이창대 대표 4부떠먹여주는TV · 게시 10/27 01:26 · 영상 10/26 · 조회 9
No.49609 · 한국인삼성전자, SK하이닉스 지금 안 팔고 버티면 미국 선거 이후 ‘이렇게’ 될 겁니다 | 차영주 소장 통합 1부떠먹여주는TV · 게시 10/26 00:26 · 영상 10/25 · 조회 37
No.49580 · 한국인주식으로 마음 고생 다 끝났다 은밀히 상승장 드디어 옵니다 | 이창대 대표 3부떠먹여주는TV · 게시 10/26 00:26 · 영상 10/25 · 조회 23
No.49490 · 한국인냉정하게 미국 중간선거 끝나면 한국 증시 ‘이렇게’ 될 겁니다 | 이창대 대표 2부떠먹여주는TV · 게시 10/24 15:34 · 영상 10/24 · 조회 20
No.49408 · 한국인코스피 결국 폭락한 진짜 이유 곧 어마무시한 일 터질 겁니다 | 이창대 대표 1부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/23 · 조회 23
No.49188 · 한국인삼성전자, SK하이닉스 오늘 안 팔고 버티면 미국 선거 이후 ‘이렇게’ 될 겁니다 | 차영주 소장 4부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/22 · 조회 15
No.48418 · 한국인워런 버핏의 충격적인 경고 곧 금, 비트코인 발칵 뒤집힌다 | 김창익 대표 통합 1부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/17 · 조회 15
No.48415 · 한국인곧 금, 비트코인 발칵 뒤집힌다 가진 현금 싹다 ‘이렇게’ 쓰세요 | 금남일 대표 2부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/17 · 조회 8
No.48408 · 한국인코스피 6천 와르르 무너졌다 곧 어마무시한 일 터질 겁니다 | 차영주 소장 1부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/17 · 조회 8
No.48277 · 한국인“정말 솔직하게 말씀드릴게요” 금값 뜻밖의 폭등 시그널 지금부터가 ‘진짜’ 입니다 | 금남일 대표 1부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/16 · 조회 18
No.46612 · 한국인셀트리온 20배 오를 신호 떴다 삼성전자와 ‘이 주식’을 사세요 | 이창대 대표 4부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/06 · 조회 7
No.46448 · 한국인지금부터 삼성전자, SK하이닉스만 사세요. 10월 부터 무시무시한 상승 온다 | 차영주, 김태성 특집떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/05 · 조회 9
No.46410 · 한국인“삼성전자, SK하이닉스 아닙니다” 전재산으로 ‘이 주식’을 사세요. 27년까지 상상초월 폭등 옵니다 | 이창대 대표 3부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/05 · 조회 9
No.46379 · 한국인“호재들이 계속 쌓이고 있다” 2차전지 뒤엎을 미친 호재 떴다. 반도체 다음 ‘이 주식’ 죽어라 사세요 | 이창대 대표 2부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/04 · 조회 9
No.46114 · 한국인“주도주 여기에서 나옵니다” 10월 주가 무시무시할 겁니다. 삼성전자, SK하이닉스 말고 ‘이 주식’ 꽉 잡아라 | 이창대 대표 1부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/02 · 조회 6
No.45605 · 한국인“전력주 2차 랠리 온다” 삼성전자, SK하이닉스보다 먼저 봐야할 ‘이 주식’ | 차영주 소장 3부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/28 · 조회 6
No.44661 · 한국인심상치 않은 코스피 분위기. 지금 안팔면 ‘이렇게’ 됩니다 | 차영주 소장 3부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/16 · 조회 3
No.44508 · 한국인“돈 걱정 끝났습니다” 현금 5천만원 ‘이 주식’ 사라. 삼전하닉 심상치않은 신호 떴다 | 차영주 소장 2부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/15 · 조회 3
No.44497 · 한국인“반도체 결국 황제주 된다” 삼성전자, SK하이닉스 분위기 심상치않다. ‘진짜 1등 주식’ 죽어라 사세요 | 차영주 소장 1부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/14 · 조회 3
No.42842 · 한국인“한국 증시 심상치 않다” 곧 코스피 1만 찍을 겁니다. 한 주라도 있다면 ‘이렇게’ 하세요 | 차영주 소장 3부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/22 · 조회 3
No.42815 · 한국인“150조 주주환원 소식” 삼성전자, SK하이닉스 돈 풀기 시작했다. 다음주 더 무섭게 오를 ‘이 주식’ | 차영주 소장 2부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/21 · 조회 3
No.42723 · 한국인“조정장 한번 더 나올 겁니다” 다시 상승 시작한 삼성전자, SK하이닉스. ‘이때’ 진짜 폭등 나올 겁니다 | 차영주 소장 1부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/20 · 조회 3
No.42637 · 한국인“앞으로 시장 전망이..” 한국 증시 심상치 않습니다. '이때’ 싹다 팔고 현금 챙겨라 | 이창대 대표 3부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/19 · 조회 6
No.42570 · 한국인지금 1억 있다면 삼성전자, SK하이닉스 말고 ‘이 3개 주식’부터 다 사세요 | 이창대 대표 2부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/18 · 조회 6
No.42388 · 한국인“외국인들 쓸어담는중” 코스피, 훈풍이 시작됐다. 4일 뒤 무서운 일 터질 겁니다 | 이창대 대표 4부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/15 · 조회 6
No.42334 · 한국인“나중에 억소리 납니다” 1천만원으로 ‘딱 3개만’ 미친듯이 사야하는 진짜 이유 | 차영주 소장 3부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/14 · 조회 3
No.42241 · 한국인“지금 흥분할 때 아닙니다” 반등에 기뻐하지말고 삼성전자 SK하이닉스 탈출 기회 보세요. ‘이 가격’에서 팔고 나오셔야 합니다 | 차영주 소장 2부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/13 · 조회 3
No.42234 · 한국인“삼성전자, SK하이닉스 다음” 지금 개미들만 착각하고 있어요. 9월부터 미친 상승장 올겁니다 | 이창대 대표 1부떠먹여주는TV · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/12 · 조회 3

최근 추가·변경 소식

2026-10-25 · 사람 · 서대리

2026-10-24 · 기능 · 방문자 통계 탭, 링크공유 탭, 방문자 카운터, 검색에 종목 별명 적용

2026-10-24 · 별명 · 미국 티커·영문명·한글명으로 검색(NVDA=엔비디아)

2026-10-24 · 별명 · 한국 전 종목 종목번호로 검색

2026-10-24 · 별명 · 금리=채권=국채=이자율

2026-10-24 · 사람 · 조흥명, 유지호, 만쥬

2026-10-24 · 종목 · TMF, TLT, 삼성중공업, 한국쉘석유, 에코프로비엠, 금리

2026-10-24 · 별명 · 디벨롭몽=디벨로몽 (해시태그 #디벨롭몽)

2026-10-24 · 사람 · 김열매

2026-10-24 · 별명 · 헤지펀드=헤지 펀드=Hedge fund (해시태그 #헤지펀드)

2026-10-24 · 별명 · Citadel=시타델=시타텔 (해시태그 #Citadel)

2026-10-24 · 별명 · 현금=현금비율=현금비중 (해시태그 #현금)