명장 홈📈 주식명장주식 유튜브를 글로 읽고 저자의 예측을 실제 가격으로 확인합니다명장 게시판 홈요청하기
🔍 해시태그 검색 (셀럽·종목·기간)
기간
한국 셀럽
외국 셀럽
한국 종목
외국 종목·지수
참고용
선택 해제

한국어 · English

Bull 상승 2344편Bear 하락 971편🆕 오늘의 신규

오늘의 신규 · 51편

장 중반 시황: 선거일 혼조세, 은행주는 변화 대비

NIFTY·BANK NIFTY 내일 전망 분석 | 2026년 11월 4일 수요일 시장 개요

빌 애크먼, 1920년대식 증시 과열은 보지 않는다

美 중간선거가 가를 11월 증시: 다음 상승장은 지난번과 다르다

대학 기금이 ETF를 택하는 이유: UCBG 출시와 사모자산 ETF 흐름

미 중간선거날 뉴욕증시 반등… 반도체 저가매수, 애플·팔란티어 급락, 중국 IPO 중단 지시

문현진

정확도 점수-0.7
순위148
채점 발언859건
적중 / 시장대비 / 수익가중49.1% / 50.0% / 51.3%
1개월 수익 / 시장·베타 초과 / 동료초과-0.2% / +0.2% / -0.9
상승 / 하락 / 중립29.6% / 37.5% / 32.9%
잘 맞는 기간1y
수분 표시뒷북수분
주 채널문현진 주챔TV
국적한
메모
갱신2026-10-28 07:00:00

주요 종목: #코스피 (637)#삼성전자 (290)#SK하이닉스 (160)#환율 (80)#한국채금리 (69)

점수 계산 방법

채널 프로필 · 이민 주챔TV

정확도 점수 -5.1 · 순위 201.0 · 채점 26건 · 수익가중 적중 37.6% (단순 32.5%) · 시장초과 수익 -2.5% · 상승 73.5% / 하락 26.5%

2020-01-06 ~ 2026-09-11 · 주 종목 삼성전자(4), 현대차(3), SK하이닉스(3), 알테오젠(3), HD한국조선해양(2), 미국채금리(2) · 동수분 뒷북수분 참수분

📊 증시자금 · 2026-11-02 기준

투자자예탁금90.5조전일 ▲2,278억 · 20일평균 -4%
신용융자 잔고29.2조전일 ▲1,496억 · 20일평균 -8% · 코스피 22.6조 / 코스닥 6.6조
위탁매매 미수금8,972억전일 ▲249억 · 20일평균 -16%
반대매매112억전일 ▲79억 · 20일평균 -59% · 미수금 대비 1.3%
출처: 금융투자협회 종합통계(T+1) · 22거래일 그래프 보기

주식 영상 글

425건

No.4819 · 한국인2020.05.21 문현진의 역발상 투자|글로벌에스엠, 동국S&C, 유니슨, 삼천리자전거, 태웅이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/21 · 조회 3
No.4800 · 한국인2020.05.19 문현진의 역발상 투자|피델릭스, 파워넷, 케이씨티, 케이씨에스, 에이비프로바이오, 플레이디, 자안이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/19 · 조회 3
No.4769 · 한국인2020.05.14 문현진의 역발상 투자|체크! 시장의 흐름은 어디로 갈 것인가?이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/14 · 조회 3
No.4762 · 한국인2020.05.13 문현진의 역발상 투자|동화기업, 국동, 삼진엘앤디, 녹십자웰빙...이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/13 · 조회 3
No.4751 · 한국인2020.05.11 문현진의 역발상 투자|YBM넷, 진매트릭스, 쎄미시스코, 두산퓨얼셀이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/11 · 조회 3
No.4738 · 한국인문현진의 뉴스 창|시장을 흔드는 트럼프의 말 한마디이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/09 · 조회 3
No.4728 · 한국인2020.05.08 문현진의 역발상 투자|에스모 머티리얼, 다우기술, 다우데이타, 쎄미시스코, 인프라웨어이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/08 · 조회 3
No.4714 · 한국인2020.05.07 문현진의 역발상 투자|한국제지, 해성산업, 다우데이타, 에스모 머티리얼, 스킨앤스킨, 코이즈이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/07 · 조회 3
No.4711 · 한국인2020.05.06 문현진의 역발상 투자|신라젠, 삼성전자, 메이슨캐피탈, 옵티팜, 마니커에프앤지, 자안, GV이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/06 · 조회 3
No.4695 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.05.04 오늘의 상한가|유니온, 파미셀, 자안, KMH하이텍이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 05/04 · 조회 3
No.4661 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.28 오늘의 상한가|덕성, 육일씨엔에쓰, 롯데지주, 디피씨, 한류AI센터이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/28 · 조회 3
No.4654 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.27 오늘의 상한가|에이프로젠 H&G, 린드먼아시아, KNN, 한류AI센터, 넥슨지티, WTI원유이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/27 · 조회 3
No.4650 · 한국인문현진의 뉴스 창|무너지는 실물경제, 위험관리는 필수!이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/25 · 조회 3
No.4646 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.24 오늘의 상한가|린드먼아시아, 에이프로젠(제약·KIC·H&G), STX엔진, 파미셀이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/24 · 조회 3
No.4636 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.23 오늘의 상한가|카페24, 제이웨이, 동일고무벨트, 데이타솔루션, KG이니시스, 다날이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/23 · 조회 3
No.4628 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.20 오늘의 상한가|파미셀, 오상자이엘, 육일씨엔에쓰, 대아티아이, 메디톡스이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/20 · 조회 3
No.4620 · 한국인문현진의 뉴스 창|큰코다치는 시장, 막무가내 투자는 금물이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/18 · 조회 3
No.4613 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.17 오늘의 상한가|넥스트아이, 매직마이크로, 에이슨캐피탈, 에코바이오, 아이에이네트웍스, 미래산업, 코오롱생명과학이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/17 · 조회 3
No.4602 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.16 미련과 포기를 못하는 마인드가 내 계좌의 발목을 잡는다.이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/16 · 조회 3
No.4588 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.14 오늘의 상한가|코오롱생명과학, 코오롱, 이수화학, 판타지오, 아이크래프트이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/14 · 조회 3
No.4582 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.13 오늘의 상한가|코오롱생명과학, 헬릭스미스, 코센, SM C&C, 초록뱀이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/13 · 조회 3
No.4574 · 한국인문현진의 뉴스 창|돌다리도 두들겨봐야 하는 시장이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/11 · 조회 3
No.4565 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.09 오늘의 상한가|나노스, 한진, 엘엠에스, 디엔에이링크, 나우IB, 페이퍼코리아이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/09 · 조회 3
No.4554 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.08 오늘의 상한가|세미콘라이트, 에스코넥, 오가닉티코스메틱, 국제약품, 비트컴퓨터, 서울리거, 페이퍼코리아, 일신바이오이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/08 · 조회 3
No.4535 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.06 오늘의 상한가|IHQ, LG상사, 체시스, 제일바이오, 신풍제약, 녹십자, 경보제약, 엑세스바이오, 알리코제약이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/06 · 조회 3
No.4512 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.04.02 오늘의 상한가|레몬, 인터파크홀딩스, 인터파크, 슈펙스비앤피, 서울바이오, 씨젠, 육일씨엔에쓰, 코오롱머티리얼, 나노엔텍이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 04/02 · 조회 4
No.4491 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.03.31 오늘의 상한가|셀트리온헬스케어, 알서포트, 링네트, 부산산업, 좋은사람들이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 03/31 · 조회 3
No.4490 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.03.30 오늘의 상한가|경남제약, 진원생명과학, 수젠텍, 신테카바이오, 멕아이씨에스, NE능률, 메가엠디, 링네트이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 03/30 · 조회 3
No.4467 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.03.27 오늘의 상한가|세미콘라이트, 에이프로젠 H&G, 코센, 에스모 머티리얼즈, 지코, 현진소재이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 03/27 · 조회 3
No.4459 · 한국인[문현진의 역발상 투자] 2020.03.26 오늘의 상한가|신라젠, 파미셀, 수젠텍, 씨젠, 크루셜텍, SV인베스트먼트이민 주챔TV · 게시 10/24 17:35 · 영상 03/26 · 조회 3

최근 추가·변경 소식

2026-10-25 · 사람 · 서대리

2026-10-24 · 기능 · 방문자 통계 탭, 링크공유 탭, 방문자 카운터, 검색에 종목 별명 적용

2026-10-24 · 별명 · 미국 티커·영문명·한글명으로 검색(NVDA=엔비디아)

2026-10-24 · 별명 · 한국 전 종목 종목번호로 검색

2026-10-24 · 별명 · 금리=채권=국채=이자율

2026-10-24 · 사람 · 조흥명, 유지호, 만쥬

2026-10-24 · 종목 · TMF, TLT, 삼성중공업, 한국쉘석유, 에코프로비엠, 금리

2026-10-24 · 별명 · 디벨롭몽=디벨로몽 (해시태그 #디벨롭몽)

2026-10-24 · 사람 · 김열매

2026-10-24 · 별명 · 헤지펀드=헤지 펀드=Hedge fund (해시태그 #헤지펀드)

2026-10-24 · 별명 · Citadel=시타델=시타텔 (해시태그 #Citadel)

2026-10-24 · 별명 · 현금=현금비율=현금비중 (해시태그 #현금)