주식 영상 글
425건
2020.05.21 문현진의 역발상 투자|글로벌에스엠, 동국S&C, 유니슨, 삼천리자전거, 태웅2020.05.19 문현진의 역발상 투자|피델릭스, 파워넷, 케이씨티, 케이씨에스, 에이비프로바이오, 플레이디, 자안
2020.05.14 문현진의 역발상 투자|체크! 시장의 흐름은 어디로 갈 것인가?
2020.05.13 문현진의 역발상 투자|동화기업, 국동, 삼진엘앤디, 녹십자웰빙...
2020.05.11 문현진의 역발상 투자|YBM넷, 진매트릭스, 쎄미시스코, 두산퓨얼셀
문현진의 뉴스 창|시장을 흔드는 트럼프의 말 한마디
2020.05.08 문현진의 역발상 투자|에스모 머티리얼, 다우기술, 다우데이타, 쎄미시스코, 인프라웨어
2020.05.07 문현진의 역발상 투자|한국제지, 해성산업, 다우데이타, 에스모 머티리얼, 스킨앤스킨, 코이즈
2020.05.06 문현진의 역발상 투자|신라젠, 삼성전자, 메이슨캐피탈, 옵티팜, 마니커에프앤지, 자안, GV
[문현진의 역발상 투자] 2020.05.04 오늘의 상한가|유니온, 파미셀, 자안, KMH하이텍
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.28 오늘의 상한가|덕성, 육일씨엔에쓰, 롯데지주, 디피씨, 한류AI센터
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.27 오늘의 상한가|에이프로젠 H&G, 린드먼아시아, KNN, 한류AI센터, 넥슨지티, WTI원유
문현진의 뉴스 창|무너지는 실물경제, 위험관리는 필수!
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.24 오늘의 상한가|린드먼아시아, 에이프로젠(제약·KIC·H&G), STX엔진, 파미셀
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.23 오늘의 상한가|카페24, 제이웨이, 동일고무벨트, 데이타솔루션, KG이니시스, 다날
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.20 오늘의 상한가|파미셀, 오상자이엘, 육일씨엔에쓰, 대아티아이, 메디톡스
문현진의 뉴스 창|큰코다치는 시장, 막무가내 투자는 금물
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.17 오늘의 상한가|넥스트아이, 매직마이크로, 에이슨캐피탈, 에코바이오, 아이에이네트웍스, 미래산업, 코오롱생명과학
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.16 미련과 포기를 못하는 마인드가 내 계좌의 발목을 잡는다.
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.14 오늘의 상한가|코오롱생명과학, 코오롱, 이수화학, 판타지오, 아이크래프트
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.13 오늘의 상한가|코오롱생명과학, 헬릭스미스, 코센, SM C&C, 초록뱀
문현진의 뉴스 창|돌다리도 두들겨봐야 하는 시장
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.09 오늘의 상한가|나노스, 한진, 엘엠에스, 디엔에이링크, 나우IB, 페이퍼코리아
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.08 오늘의 상한가|세미콘라이트, 에스코넥, 오가닉티코스메틱, 국제약품, 비트컴퓨터, 서울리거, 페이퍼코리아, 일신바이오
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.06 오늘의 상한가|IHQ, LG상사, 체시스, 제일바이오, 신풍제약, 녹십자, 경보제약, 엑세스바이오, 알리코제약
[문현진의 역발상 투자] 2020.04.02 오늘의 상한가|레몬, 인터파크홀딩스, 인터파크, 슈펙스비앤피, 서울바이오, 씨젠, 육일씨엔에쓰, 코오롱머티리얼, 나노엔텍
[문현진의 역발상 투자] 2020.03.31 오늘의 상한가|셀트리온헬스케어, 알서포트, 링네트, 부산산업, 좋은사람들
[문현진의 역발상 투자] 2020.03.30 오늘의 상한가|경남제약, 진원생명과학, 수젠텍, 신테카바이오, 멕아이씨에스, NE능률, 메가엠디, 링네트
[문현진의 역발상 투자] 2020.03.27 오늘의 상한가|세미콘라이트, 에이프로젠 H&G, 코센, 에스모 머티리얼즈, 지코, 현진소재
[문현진의 역발상 투자] 2020.03.26 오늘의 상한가|신라젠, 파미셀, 수젠텍, 씨젠, 크루셜텍, SV인베스트먼트