Stock Masters 49,754 calls · Author index · Top 10 forecasters
Last 30 days 🐂 2,187 : 🐻 745 (74.6% : 25.4%)
YouTuber sentiment — historical contrarian tendency; for reference only🔍 Search tags (people / stocks / dates)
Date range Start date ~ End date (Default: first download date through today = all dates)
Nothing selected
Korean personalities
#강수정#강승주#곽상준#김광석#김대준#김동석#김민수#김민준#김부장#김열매#김영익#김장열#김종효#노근창#디벨로몽#디벨롭몽#마피디#만쥬#문남중#문현진#문홍철#미주#박병창#박세익#박종훈#범선생#부자오빠#빈센트#서대리#성정길#소수몽키#소재민#송재경#슈카#신사임당#염승환#오건영#오태민#웅덩이매매법#유지호#윤지호#이권희#이선엽#이승조#이영수#이재진#이창대#이형수#이효석#전문가#전태룡#정우영#조규원#조흥명#존버나드#차영주#차프로#찰리브라운#최성준#출연자미상#킴스#하이젠버그#홍춘욱#황유현#Chibo
#강수정#강승주#곽상준#김광석#김대준#김동석#김민수#김민준#김부장#김열매#김영익#김장열#김종효#노근창#디벨로몽#디벨롭몽#마피디#만쥬#문남중#문현진#문홍철#미주#박병창#박세익#박종훈#범선생#부자오빠#빈센트#서대리#성정길#소수몽키#소재민#송재경#슈카#신사임당#염승환#오건영#오태민#웅덩이매매법#유지호#윤지호#이권희#이선엽#이승조#이영수#이재진#이창대#이형수#이효석#전문가#전태룡#정우영#조규원#조흥명#존버나드#차영주#차프로#찰리브라운#최성준#출연자미상#킴스#하이젠버그#홍춘욱#황유현#Chibo
Nothing selected
International personalities
#워런버핏#짐크레이머#찰리멍거#BillAckman#BillGross#CathieWood#ChamathPalihapitiya#CharlieMunger#DanIves#EdYardeni#HowardMarks#JamieDimon#JeffreyGundlach#JeremyGrantham#JeremySiegel#JimCramer#JimRogers#JoelGreenblatt#KenFisher#KenGriffin#Kevin#KevinPaffrath#LarryFink#MarcFaber#MarkMobius#MeetKevin#MichaelBurry#MohamedEl-Erian#NourielRoubini#ParkevTatevosian,CFA#PeterLynch#PeterSchiff#RaamdeoAgrawal#RakeshJhunjhunwala#RayDalio#StanleyDruckenmiller#TerrySmith#TomLee#VijayKedia#WarrenBuffett
#워런버핏#짐크레이머#찰리멍거#BillAckman#BillGross#CathieWood#ChamathPalihapitiya#CharlieMunger#DanIves#EdYardeni#HowardMarks#JamieDimon#JeffreyGundlach#JeremyGrantham#JeremySiegel#JimCramer#JimRogers#JoelGreenblatt#KenFisher#KenGriffin#Kevin#KevinPaffrath#LarryFink#MarcFaber#MarkMobius#MeetKevin#MichaelBurry#MohamedEl-Erian#NourielRoubini#ParkevTatevosian,CFA#PeterLynch#PeterSchiff#RaamdeoAgrawal#RakeshJhunjhunwala#RayDalio#StanleyDruckenmiller#TerrySmith#TomLee#VijayKedia#WarrenBuffett
Nothing selected
Korean stocks
#고려아연#기업은행#두산#두산에너빌리티#리가켐바이오#삼성SDI#삼성전자#삼성중공업#삼천당제약#심텍#알테오젠#에코프로#이오테크닉스#주성엔지니어링#카카오#코스피#한국채금리#한미반도체#한화에어로스페이스#한화오션#현대로템#현대모비스#현대차#환율#HD한국조선해양#LG전자#LG화학#LIG디펜스앤에어로스페이스#LS ELECTRIC#POSCO홀딩스#S-Oil#SK이노베이션#SK하이닉스
#고려아연#기업은행#두산#두산에너빌리티#리가켐바이오#삼성SDI#삼성전자#삼성중공업#삼천당제약#심텍#알테오젠#에코프로#이오테크닉스#주성엔지니어링#카카오#코스피#한국채금리#한미반도체#한화에어로스페이스#한화오션#현대로템#현대모비스#현대차#환율#HD한국조선해양#LG전자#LG화학#LIG디펜스앤에어로스페이스#LS ELECTRIC#POSCO홀딩스#S-Oil#SK이노베이션#SK하이닉스
Nothing selected
International stocks / indices
#금#나스닥#램리서치#러셀2000#마이크론#미국금융주#미국기술주#미국바이오#미국반도체지수#미국채금리#브로드컴#비트코인#어플라이드머티리얼즈#엔비디아#테슬라#팔란티어#AMD#BTC#IEF#S&P500#SOXL#TQQQ#창신메모리#CXMT (Gray = reference only)
#금#나스닥#램리서치#러셀2000#마이크론#미국금융주#미국기술주#미국바이오#미국반도체지수#미국채금리#브로드컴#비트코인#어플라이드머티리얼즈#엔비디아#테슬라#팔란티어#AMD#BTC#IEF#S&P500#SOXL#TQQQ#창신메모리#CXMT (Gray = reference only)
Nothing selected
Choose a person, a stock, or both, then press [Run search]. Press a selected tag again to clear it.
Suggested searches: #JP모건 #황유현 #한화 #한화에어로스페이스 #골드만삭스 #디벨롭몽 #헤지펀드 #Citadel #현금 #한국쉘석유 #에코프로비엠 #금리 #삼성중공업 #TMF #TLT
Author Profile · 연합뉴스경제TV
Accuracy score-0.5141 place / 216
Return-weighted hit rate47%Simple 41%
Market excess return-0.7%1 month / beta-adjusted
BiasBoth directionsBullish 60% · Bearish 40%
Scored calls 264 calls · 2020-08-20 ~ 2026-09-16 · Performance badge 꽝Performance badge Persistent bias badge Momentum badge Late call badge Two-way badge Inverse badge Flood badge Consistent accuracy badge
Main stocks: 삼성전자(35), SK하이닉스(30), 코스피(21), 환율(18), 현대차(16), 미국채금리(14)
Author: 연합뉴스경제TV [Clear author filter] · 1 page
| No. | Title | Author / stocks | Date | Views |
| No. 49048 | 재료가 먹히지 않는 시장...지금 우리에게 필요한 전략은 (이승조) | 팔로더머니 2026년 10월 21일 방송Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스, 코스피, 테슬라, 엔비디아, 나스닥, 두산에너빌리티, 에코프로, 주성엔지니어링 | 연합뉴스경제TV · 이승조 | 2026-10-21 | Views 11 Summary ready |
| No. 48956 | 수급도 차트도 다 깨졌다...전쟁 터진 수준의 코스피 (이권희 대표) | 마켓포커스 261020Bull assets: 삼성전자, 미국반도체지수, 심텍, 엔비디아, 러셀2000, 한미반도체 | 연합뉴스경제TV · 이권희 | 2026-10-20 | Views 9 Summary ready |
| No. 48330 | 🔴[생방송] 삼전닉스 7월말 이후 낙폭 최대 | 단기 회복 어디까지 가능할까? | 마켓포커스 261016Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스, 미국반도체지수, 두산에너빌리티, 현대차, 삼성SDI, 미국바이오 | 연합뉴스경제TV · KB증권명동스타PB센터박용진PB;김태문본부장,김대준대표 | 2026-10-16 | Views 16 Summary ready |
| No. 48278 | 🔴[19시 생방송] 폭락 뒤 증시 소폭 반등...다음주는 공포 피할까 | 인포맥스라이브 261016Bull assets: 코스피, SK이노베이션, 미국기술주, 미국채금리, 삼성전자, SK하이닉스 | 연합뉴스경제TV · 성상현 | 2026-10-16 | Views 14 Summary ready |
| No. 48086 | 🔴[생방송] SK하이닉스 ADR 6%대 급락, 삼전닉스 여기서 더 밀리나? | 마켓포커스 20261015Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스, 환율 | 연합뉴스경제TV · 김대준 | 2026-10-15 | Views 15 Summary ready |
| No. 47963 | 더 최악의 시나리오가 아직 남았습니다 (이승조) | 팔로더머니 2026년 10월14일 방송Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 마이크론, 알테오젠, 삼천당제약, 에코프로 | 연합뉴스경제TV · 이승조 | 2026-10-14 | Views 14 Summary ready |
| No. 47818 | 🔴[18시 생방송] 외국인 여전히 매도 vs 기관 저가매수, 방향성 잃은 증시 해답은? | 인포맥스라이브 261014Bull assets: SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론, 알테오젠, 삼천당제약, 에코프로, 삼성SDI | 연합뉴스경제TV · 이승조 | 2026-10-14 | Views 10 Summary ready |
| No. 47767 | 🔴[생방송] 외국인 삼전닉스 지분율 급감...中 CXMT 추격, 반도체 변수될까? | 마켓포커스 261013Bull assets: 삼성전자, SK이노베이션, S-Oil, 에코프로, 주성엔지니어링, 삼성SDI, 코스피 | 연합뉴스경제TV · 오연진팀장/박용진PB—출연자소속은제목·설명란기준연합뉴스경제TV마켓포커스 | 2026-10-13 | Views 13 Summary ready |
| No. 47741 | 🔴[19시 생방송] 코스피 6,000p 붕괴...금리, 유가 하락에도 증시 급락 이유는 | 인포맥스라이브 261013Bull assets: 미국기술주, S&P500, 코스피, 삼성전자, SK하이닉스, 미국반도체지수, 삼성SDI, LG화학 | 연합뉴스경제TV · 문남중 | 2026-10-13 | Views 10 Summary ready |
| No. 47703 | 하락은 피할 수 없습니다...그래도 희망이 보이는 이유는 (문남중) | 인포맥스라이브 2026년 10월13일 방송Bull assets: 코스피, 미국기술주, LG화학, 삼성SDI, S&P500 | 연합뉴스경제TV · 문남중 | 2026-10-13 | Views 8 Summary ready |
| No. 47415 | 🔴[19시 생방송] 긴급진단_코스피 급락, 수급 부재 속 추가 하락 대비해야 할까 | 인포맥스라이브 261012Bull assets: 미국채금리, 한국채금리, 코스피, 삼성전자, SK하이닉스 | 연합뉴스경제TV · 민재기 | 2026-10-12 | Views 13 Summary ready |
| No. 47370 | 오늘 급락의 이유...알고 보면 기회입니다 (박세익) | 인포맥스라이브 2026년 10월 12일 방송Bull assets: 코스피, 삼성전자, SK하이닉스, 주성엔지니어링, 심텍 | 연합뉴스경제TV · 박세익 | 2026-10-12 | Views 20 Summary ready |
| No. 47161 | 좋은 실적에도 의심가득한 반도체...대체 주가는 왜 못가나 (이형수) | 인포맥스라이브 2026년 10월8일 방송Bull assets: 삼성전자, 마이크론, 미국반도체지수 | 연합뉴스경제TV · 이형수 | 2026-10-10 | Views 7 Summary ready |
| No. 47138 | 현재 걱정하고 있는 국채 금리는 조만간 되돌림 나옵니다. (이선엽) | 인포맥스라이브 261007Bull assets: 미국기술주, S&P500, 나스닥, 미국반도체지수 | 연합뉴스경제TV · 이선엽 | 2026-10-09 | Views 8 Summary ready |
| No. 46661 | 🔴[생방송] 엔비디아 주가 이틀째 사상 최고, 삼성전자 실적 기대감에 이어질까? | 마켓포커스 261006Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 심텍, 두산에너빌리티 | 연합뉴스경제TV · 루체인베스트우연진팀장/KB증권명동스타PB센터박용진PB | 2026-10-06 | Views 9 Summary ready |
| No. 46575 | 아무도 설명하지 못하는 금리 상승의 진짜 이유...따로 있습니다 (문홍철) | 인포맥스라이브 2026년 10월 6일 방송Bull assets: 미국채금리, 미국기술주, 나스닥 | 연합뉴스경제TV · 문홍철 | 2026-10-06 | Views 7 Summary ready |
| No. 46415 | 반도체 업황에 대한 오해와 진실...제가 직접 확인했습니다 (노근창) | 인포맥스라이브 2026년 10월 1일 방송Bull assets: 미국반도체지수 | 연합뉴스경제TV · 노근창 | 2026-10-05 | Views 4 Summary ready |
| No. 46221 | 믿고 투자한 AI 관련 주식들...전고점 탈환 진짜 어렵나 (김열매, 한상희, 이진우) | 인포맥스라이브 2026년 10월 2일 방송Bull assets: 엔비디아, 미국기술주 | 연합뉴스경제TV · 김열매 | 2026-10-02 | Views 3 Summary ready |
| No. 45838 | 🔴[생방송] 마이크론 실적 발표 D-1, 삼전닉스 투심 회복 이끌까? | 마켓포커스 260930Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 삼성중공업, 코스피, 엔비디아 | 연합뉴스경제TV · 김성훈 | 2026-09-30 | Views 8 Summary ready |
| No. 45757 | 금값은 걱정 안 해도 됩니다 (백영찬) | 인포맥스라이브 2026년 9월29일 방송Bull assets: 금, 미국채금리, 한국채금리, 코스피, 삼성전자, SK하이닉스, SK이노베이션, POSCO홀딩스, LG화학, S-Oil | 연합뉴스경제TV · 백영찬 | 2026-09-29 | Views 3 Summary ready |
Are you a featured author (YouTuber)? You can request removal → Request article removal 🔒 Your details are kept private
Color of the month: Mocha mousse · View 12 colors