Stock Masters 49,754 calls · Author index · Top 10 forecasters
Last 30 days 🐂 2,187 : 🐻 745 (74.6% : 25.4%)
YouTuber sentiment — historical contrarian tendency; for reference only🔍 Search tags (people / stocks / dates)
Date range Start date ~ End date (Default: first download date through today = all dates)
Nothing selected
Korean personalities
#강수정#강승주#곽상준#김광석#김대준#김동석#김민수#김민준#김부장#김열매#김영익#김장열#김종효#노근창#디벨로몽#디벨롭몽#마피디#만쥬#문남중#문현진#문홍철#미주#박병창#박세익#박종훈#범선생#부자오빠#빈센트#서대리#성정길#소수몽키#소재민#송재경#슈카#신사임당#염승환#오건영#오태민#웅덩이매매법#유지호#윤지호#이권희#이선엽#이승조#이영수#이재진#이창대#이형수#이효석#전문가#전태룡#정우영#조규원#조흥명#존버나드#차영주#차프로#찰리브라운#최성준#출연자미상#킴스#하이젠버그#홍춘욱#황유현#Chibo
#강수정#강승주#곽상준#김광석#김대준#김동석#김민수#김민준#김부장#김열매#김영익#김장열#김종효#노근창#디벨로몽#디벨롭몽#마피디#만쥬#문남중#문현진#문홍철#미주#박병창#박세익#박종훈#범선생#부자오빠#빈센트#서대리#성정길#소수몽키#소재민#송재경#슈카#신사임당#염승환#오건영#오태민#웅덩이매매법#유지호#윤지호#이권희#이선엽#이승조#이영수#이재진#이창대#이형수#이효석#전문가#전태룡#정우영#조규원#조흥명#존버나드#차영주#차프로#찰리브라운#최성준#출연자미상#킴스#하이젠버그#홍춘욱#황유현#Chibo
Nothing selected
International personalities
#워런버핏#짐크레이머#찰리멍거#BillAckman#BillGross#CathieWood#ChamathPalihapitiya#CharlieMunger#DanIves#EdYardeni#HowardMarks#JamieDimon#JeffreyGundlach#JeremyGrantham#JeremySiegel#JimCramer#JimRogers#JoelGreenblatt#KenFisher#KenGriffin#Kevin#KevinPaffrath#LarryFink#MarcFaber#MarkMobius#MeetKevin#MichaelBurry#MohamedEl-Erian#NourielRoubini#ParkevTatevosian,CFA#PeterLynch#PeterSchiff#RaamdeoAgrawal#RakeshJhunjhunwala#RayDalio#StanleyDruckenmiller#TerrySmith#TomLee#VijayKedia#WarrenBuffett
#워런버핏#짐크레이머#찰리멍거#BillAckman#BillGross#CathieWood#ChamathPalihapitiya#CharlieMunger#DanIves#EdYardeni#HowardMarks#JamieDimon#JeffreyGundlach#JeremyGrantham#JeremySiegel#JimCramer#JimRogers#JoelGreenblatt#KenFisher#KenGriffin#Kevin#KevinPaffrath#LarryFink#MarcFaber#MarkMobius#MeetKevin#MichaelBurry#MohamedEl-Erian#NourielRoubini#ParkevTatevosian,CFA#PeterLynch#PeterSchiff#RaamdeoAgrawal#RakeshJhunjhunwala#RayDalio#StanleyDruckenmiller#TerrySmith#TomLee#VijayKedia#WarrenBuffett
Nothing selected
Korean stocks
#고려아연#기업은행#두산#두산에너빌리티#리가켐바이오#삼성SDI#삼성전자#삼성중공업#삼천당제약#심텍#알테오젠#에코프로#이오테크닉스#주성엔지니어링#카카오#코스피#한국채금리#한미반도체#한화에어로스페이스#한화오션#현대로템#현대모비스#현대차#환율#HD한국조선해양#LG전자#LG화학#LIG디펜스앤에어로스페이스#LS ELECTRIC#POSCO홀딩스#S-Oil#SK이노베이션#SK하이닉스
#고려아연#기업은행#두산#두산에너빌리티#리가켐바이오#삼성SDI#삼성전자#삼성중공업#삼천당제약#심텍#알테오젠#에코프로#이오테크닉스#주성엔지니어링#카카오#코스피#한국채금리#한미반도체#한화에어로스페이스#한화오션#현대로템#현대모비스#현대차#환율#HD한국조선해양#LG전자#LG화학#LIG디펜스앤에어로스페이스#LS ELECTRIC#POSCO홀딩스#S-Oil#SK이노베이션#SK하이닉스
Nothing selected
International stocks / indices
#금#나스닥#램리서치#러셀2000#마이크론#미국금융주#미국기술주#미국바이오#미국반도체지수#미국채금리#브로드컴#비트코인#어플라이드머티리얼즈#엔비디아#테슬라#팔란티어#AMD#BTC#IEF#S&P500#SOXL#TQQQ#창신메모리#CXMT (Gray = reference only)
#금#나스닥#램리서치#러셀2000#마이크론#미국금융주#미국기술주#미국바이오#미국반도체지수#미국채금리#브로드컴#비트코인#어플라이드머티리얼즈#엔비디아#테슬라#팔란티어#AMD#BTC#IEF#S&P500#SOXL#TQQQ#창신메모리#CXMT (Gray = reference only)
Nothing selected
Choose a person, a stock, or both, then press [Run search]. Press a selected tag again to clear it.
Suggested searches: #JP모건 #황유현 #한화 #한화에어로스페이스 #골드만삭스 #디벨롭몽 #헤지펀드 #Citadel #현금 #한국쉘석유 #에코프로비엠 #금리 #삼성중공업 #TMF #TLT
Author Profile · 서울경제TV
Accuracy score+0.1126 place / 216
Return-weighted hit rate55%Simple 51%
Market excess return+0.8%1 month / beta-adjusted
BiasMostly bullishBullish 81% · Bearish 19%
Scored calls 477 calls · 2020-07-27 ~ 2026-09-21 · Performance badge 꽝Performance badge Persistent bias badge Momentum badge Late call badge Two-way badge Inverse badge Reliable badge Flood badge Consistent accuracy badge
Main stocks: 삼성전자(125), SK하이닉스(93), 코스피(33), 마이크론(18), 한미반도체(14), 미국채금리(12)
Author: 서울경제TV [Clear author filter] · 1 page
| No. | Title | Author / stocks | Date | Views |
| No. 48864 | 중국 배터리 미국·유럽서 셧다운…삼성SDI, 78만원까지 간다Bull assets: 삼성SDI | 서울경제TV · 출연자미상 | 2026-10-19 | Views 8 Summary ready |
| No. 48834 | 현대차 반등 진격 시작하나? 다음 타점 완벽 분석!Bull assets: SK이노베이션, 코스피 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-19 | Views 10 Summary ready |
| No. 48820 | 삼성전자·TSMC 적과의 동침! 지금 조정은 역대급 매수 타점?Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스 | 서울경제TV · 본무장 | 2026-10-19 | Views 7 Summary ready |
| No. 48692 | 영끌족 지옥문 열렸다?…다음 주 역대급 폭락장 또 터지나 (김덕호 주식회사플레처 대표)Bull assets: 미국채금리, 코스피 | 서울경제TV · 김덕호 | 2026-10-18 | Views 7 Summary ready |
| No. 48546 | 현대차 드디어 기회가 왔다? 지금 필요한 분할매수 전략!Bull assets: 현대차 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-17 | Views 7 Summary ready |
| No. 48536 | 포스코퓨처엠 절대 팔지 마라? 2차전지 미친 반등 임박했다!Keywords Mentioned assets: Unspecified | 서울경제TV · 김영고멘토—자막상'김영고멘토입니다'라고소개,채널소속미상;사회자제외 | 2026-10-17 | Views 7 Summary ready |
| No. 48480 | 역대급 기로에 선 두산에너빌리티! 지금 당장 대응 전략 확인Bull assets: 두산에너빌리티, 코스피 | 서울경제TV · 출연전문가 | 2026-10-17 | Views 8 Summary ready |
| No. 48458 | 한화에어로스페이스, 170만원 고점 재도전? 급락 뒤 다시 주목받는 이유Bull assets: 한화에어로스페이스 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-17 | Views 9 Summary ready |
| No. 48435 | SK하이닉스, 지금이 마지막 열차일까? “목표가 151만원” 강하게 나온 이유Bull assets: SK하이닉스 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-17 | Views 6 Summary ready |
| No. 48423 | 삼성SDI 통곡의 벽 마침내 뚫린다? 지금 매수 버튼 눌러라!Bull assets: 삼성SDI | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-17 | Views 7 Summary ready |
| No. 48410 | SK하이닉스 걱정을 왜 합니까? 지금 도망치면 세력이 줍줍한다!Bull assets: SK하이닉스, 삼성전자 | 서울경제TV · 김용구멘토 | 2026-10-17 | Views 6 Summary ready |
| No. 48318 | 삼성전자 폭락에도 목표가 65만원 등장…증권가가 베팅한 ‘대반전 시나리오’Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스, 한국채금리 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-16 | Views 11 Summary ready |
| No. 48316 | 알테오젠 물린 개미들 손절? 물타기?…'이 날짜'까지 일단 기다려라Bull assets: 알테오젠 | 서울경제TV · 출연자 | 2026-10-16 | Views 8 Summary ready |
| No. 48314 | 삼성SDI가 갑자기 무너진 진짜 이유… AI 데이터센터와 반도체 커플링의 비밀Bull assets: SK이노베이션, 에코프로 | 서울경제TV · 출연자 | 2026-10-16 | Views 8 Summary ready |
| No. 48279 | 삼성전자·SK하이닉스 주가 급락에도 이익 전망은 상승…지금이 저가매수 기회일까?Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-16 | Views 12 Summary ready |
| No. 48248 | K방산 이렇게 올랐는데도 저평가? 한화에어로스페이스 아직 덜 갔습니다Bull assets: 한화에어로스페이스, 현대로템 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-16 | Views 15 Summary ready |
| No. 48229 | 드디어 바닥 잡고 폭발한 현대차? 완벽한 반등 시그널이 터졌다!Bull assets: 현대차 | 서울경제TV · 진행자발언중전문가출연자 | 2026-10-16 | Views 8 Summary ready |
| No. 48204 | 급등 신호 포착된 현대모비스! 오랜만의 반등 랠리 어디까지 이어질까Bull assets: 현대모비스 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-16 | Views 8 Summary ready |
| No. 48190 | 엔비디아가 점찍은 광통신주! 우리로·대한광통신 역대급 기회?Keywords Mentioned assets: 삼성전자, 엔비디아 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-16 | Views 7 Summary ready |
| No. 48036 | 반도체 집어치우고 2차전지 담아라...삼성SDI 지금 안 살 이유 없다?Bull assets: SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학, POSCO홀딩스 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-15 | Views 9 Summary ready |
| No. 48035 | 삼성전자7만원, 하이닉스 20만원 소문에 대한 전말. 전 이렇게 봅니다Bull assets: SK하이닉스, 삼성전자 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-15 | Views 8 Summary ready |
| No. 47854 | 삼성SDI, 유럽 전기차 시장에 ESS까지…LG엔솔보다 더 기대되는 이유Bull assets: 삼성SDI, 에코프로, POSCO홀딩스 | 서울경제TV · 출연자미상 | 2026-10-14 | Views 9 Summary ready |
| No. 47793 | 삼성전자 개미들 ‘뒤집어질’ 전망 나왔다…‘배당 80조·자사주 40조’ 뜻밖의 변수 발생Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-13 | Views 6 Summary ready |
| No. 47791 | 포스코홀딩스, ‘이것’을 보면...지금 가격이 말이 안되는 걸 안다Keywords Mentioned assets: Unspecified | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-13 | Views 6 Summary ready |
| No. 47722 | 공포에 질려 던진 개미들 어떡하나...이제부터 주식 시장 대반격 시작된다Bull assets: 코스피 | 서울경제TV · 정재훈 | 2026-10-13 | Views 7 Summary ready |
| No. 47687 | 두산에너빌리티, 어떡하죠?...‘이거 더 빠질 수 있습니다’ 근데?Bull assets: 두산에너빌리티 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-13 | Views 7 Summary ready |
| No. 47605 | 2차전지 최강자 포스코홀딩스의 반격! 30만 원 넘으면 판 바뀝니다!Bull assets: 삼성전자 | 서울경제TV · 전문가이인 | 2026-10-13 | Views 8 Summary ready |
| No. 47529 | LG에너지솔루션 50만 원 vs 삼성SDI 90만 원...3분기 어닝 서프라이즈 속 승자는?Bull assets: 삼성SDI, 에코프로 | 서울경제TV · 출연자미상 | 2026-10-12 | Views 8 Summary ready |
| No. 47458 | 현대모비스 지금이 타이밍?...내년에 주가가 충격적으로 바뀐다Bull assets: 현대차 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-12 | Views 7 Summary ready |
| No. 47407 | 코스피 폭락, 진짜 공포는 지금부터? “오히려 비중 확대를 보고 있습니다”Bull assets: 삼성전자 | 서울경제TV · 출연자 | 2026-10-12 | Views 7 Summary ready |
| No. 47284 | 삼성전자 손절한 개미들 통곡 터지나…28만 5천원 넘으면 무서워진다 (김덕호 주식회사플레처 대표)Bull assets: 삼성전자 | 서울경제TV · 김덕호 | 2026-10-11 | Views 7 Summary ready |
| No. 46964 | LS일렉트릭 조금만 참아라?...일단 ‘이것’을 기다리세요Bull assets: LS ELECTRIC | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-08 | Views 8 Summary ready |
| No. 46916 | TSMC 날아가는데 삼성전자는 제자리? 박스권 갇혔을 땐 이렇게 매수하세요?Bull assets: 삼성전자, 미국채금리 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-08 | Views 10 Summary ready |
| No. 46849 | 카카오 -41% 손실 충격… 지금 손절 대신 이 구간 기다려라Bull assets: 카카오 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-07 | Views 8 Summary ready |
| No. 46745 | 삼성SDI 오늘 눌림이 기회! 조만간 터질 슈팅 전 매수 타점 공개Bull assets: 삼성SDI | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-07 | Views 8 Summary ready |
| No. 46732 | 삼성전자 31만원 다시 볼까? 실적 앞두고 ‘반전 신호’가 나왔습니다Bull assets: 삼성전자, 코스피 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-07 | Views 7 Summary ready |
| No. 46731 | 알테오젠만 한 제약주 없습니다...올해 안에 전고점 가능성 있다?Bull assets: 알테오젠 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-07 | Views 7 Summary ready |
| No. 46717 | SK스퀘어 지금 팔면 아까울까? “사놓고 기다리는 시장”이 옵니다?Bull assets: SK하이닉스, 삼성전자 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-07 | Views 7 Summary ready |
| No. 46704 | 삼성SDI 어렵게 생각하지마라...좀만 기다리면 ‘이렇게’ 됩니다Bull assets: 삼성SDI | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-07 | Views 7 Summary ready |
| No. 46682 | 국채금리 움직이기 시작했습니다 코스피 앞으로 ‘이렇게’ 됩니다Bull assets: 한국채금리, 코스피 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-07 | Views 7 Summary ready |
| No. 46632 | 비트코인, 판 뒤집을 ‘초대형 자금’ 들어왔다…“11만3000달러” 기습 전망 파장Bull assets: 비트코인 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-06 | Views 6 Summary ready |
| No. 46605 | SK이노베이션 드디어 땅굴 탈출? 여기까지는 끌고 가도 된다Bull assets: SK이노베이션 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-06 | Views 7 Summary ready |
| No. 46541 | 국채금리 6%가 현실로? 아무도 사지 않는 채권, 16년 만의 폭락이 보내는 끔찍한 신호Bull assets: 미국채금리 | 서울경제TV · 출연자미상 | 2026-10-06 | Views 6 Summary ready |
| No. 46287 | 2차전지 손절하면 평생 잠 못 잔다 에코프로 관련주 4분기 대폭발 시나리오Bull assets: 에코프로 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-03 | Views 3 Summary ready |
| No. 46268 | 2차전지 반등의 서막! LG화학 지금 안 담으면 진짜 후회합니다Bull assets: LG화학 | 서울경제TV · 김영구 | 2026-10-03 | Views 5 Summary ready |
| No. 46255 | 내년 상반기 대폭발? 현대차, 지금은 아무것도 하지 마라Bull assets: 현대차 | 서울경제TV · 김영 | 2026-10-03 | Views 6 Summary ready |
| No. 46247 | 금값 뒤흔든 ‘뜻밖의 변수’ 발생…“연내 5000달러” 기습 전망 파장Bull assets: 금 | 서울경제TV · 미상 | 2026-10-03 | Views 2 Summary ready |
| No. 46205 | 10월 역대급 기회가 옵니다지금이라도 “심텍” 사세요Bull assets: 심텍, 마이크론 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-02 | Views 4 Summary ready |
| No. 46188 | 35만 원에 물린 개미들 발 뻗고 자나…삼성전자, 40만원 무조건 간다Bull assets: 삼성전자, SK하이닉스 | 서울경제TV · 전문가 | 2026-10-02 | Views 5 Summary ready |
| No. 46185 | 주성엔지니어링 30만원 돌파하면잠시 망설이는 순간 “기회” 놓친다Bull assets: 주성엔지니어링, 마이크론 | 서울경제TV · 제주반도체전문가 | 2026-10-02 | Views 3 Summary ready |
Are you a featured author (YouTuber)? You can request removal → Request article removal 🔒 Your details are kept private
Color of the month: Mocha mousse · View 12 colors