명장 홈📈 주식명장주식 유튜브를 글로 읽고 저자의 예측을 실제 가격으로 확인합니다명장 게시판 홈요청하기
🔍 해시태그 검색 (셀럽·종목·기간)
기간
한국 셀럽
외국 셀럽
한국 종목
외국 종목·지수
참고용
선택 해제

한국어 · English

Bull 상승 2344편Bear 하락 968편🆕 오늘의 신규

오늘의 신규 · 35편

빌 애크먼, 1920년대식 증시 과열은 보지 않는다

美 중간선거가 가를 11월 증시: 다음 상승장은 지난번과 다르다

대학 기금이 ETF를 택하는 이유: UCBG 출시와 사모자산 ETF 흐름

미 중간선거날 뉴욕증시 반등… 반도체 저가매수, 애플·팔란티어 급락, 중국 IPO 중단 지시

금값 25% 급락에도 중앙은행 매수…3분기 금 321톤 순매입

삼성전자·하이닉스 실적 호조에도 주가 약세, 거래대금이 먼저 돌아와야

VijayKedia

정확도 점수-4.2
순위216
채점 발언43건
적중 / 시장대비 / 수익가중39.4% / 44.0% / 23.6%
1개월 수익 / 시장·베타 초과 / 동료초과-4.3% / -3.6% / -0.5
상승 / 하락 / 중립12.4% / 11.9% / 75.7%
잘 맞는 기간1m
수분 표시뒷북수분,양수분
주 채널Undermoney
국적외
메모
갱신2026-10-28 07:00:00

주요 종목: #S&P500 (49)#코스피 (49)#미국기술주 (25)#금 (19)#한국채금리 (14)

점수 계산 방법

채널 프로필 · Undermoney

정확도 점수 -10.9 · 순위 표본 적음 · 채점 5건 · 수익가중 적중 14.3% (단순 40.0%) · 시장초과 수익 -9.1% · 상승 40.0% / 하락 60.0%

2025-01-13 ~ 2026-09-06 · 주 종목 S&P500(1), 러셀2000(1), 미국기술주(1), 코스피(1), 현대로템(1) · 양수분

📊 증시자금 · 2026-11-02 기준

투자자예탁금90.5조전일 ▲2,278억 · 20일평균 -4%
신용융자 잔고29.2조전일 ▲1,496억 · 20일평균 -8% · 코스피 22.6조 / 코스닥 6.6조
위탁매매 미수금8,972억전일 ▲249억 · 20일평균 -16%
반대매매112억전일 ▲79억 · 20일평균 -59% · 미수금 대비 1.3%
출처: 금융투자협회 종합통계(T+1) · 22거래일 그래프 보기

주식 영상 글

107건

No.28321 · 외국인You can never become rich with money from the stock market | Rakesh jhunjhunwala | Big wealth earnUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 04/25 · 조회 6
No.27716 · 외국인Who is the greatest investor | Warren Buffett | Raamdeo agrawal #raamdeoagrawal #investUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 03/20 · 조회 8
No.27595 · 외국인Vijay Kedia Investment Strategy in 2025 and Grow Your Portfolio | Vijay Kedia #stretegy #investUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 03/13 · 조회 5
No.27530 · 외국인How to avoid mistakes in investing easily explained by Vijay Kedia ace investor | #vijaykediaUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 03/10 · 조회 5
No.27027 · 외국인How to identify food delivery share by Rakesh jhunjhunwala | Zomato | Swiggy #food #delivery #stocksUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 02/09 · 조회 6
No.26978 · 외국인Margin of safety is the key to investing in the market | Raamdeo agrawal #margincall #investingUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 02/07 · 조회 8
No.26651 · 외국인At what profit should I sell the shares | Vijay Kedia | Govind Parikh #sellstock #warrenbuffetUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 01/19 · 조회 5
No.26548 · 외국인A new investor asked questions about how to create wealth in the share market | Vijay Kedia #investUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 01/13 · 조회 5
No.26300 · 외국인How to earn money while sleeping in the share market | Rakesh jhunjhunwala #invesment #investingUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 12/30 · 조회 6
No.26287 · 외국인What are the challenges in making money in the share market | Vijay Kedia #earnmoneyinmarket #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 12/29 · 조회 5
No.26233 · 외국인How to identify a multibagger stocks in the nse | Madhusudan kela | Rakesh jhunjhunwala #investingUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 12/25 · 조회 6
No.26145 · 외국인How Rakesh Jhunjhunwala became the Big Bull of India | Undermoney | #Rakeshjhunjhunwala #bigbullUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 12/20 · 조회 6
No.25838 · 외국인Golden words to earn easy money in the share market | Rakesh jhunjhunwala | UNDERMONEY #viralvideoUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 12/07 · 조회 7
No.25746 · 외국인Share market business is 24/7 hours | Vijay Kedia ace investor | UNDERMONEYUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 12/02 · 조회 5
No.25724 · 외국인Three secrets to make more money in the share market | Vijay Kedia | UNDERMONEYUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 11/30 · 조회 5
No.25636 · 외국인Why are new investors not successful in the stock market | Vijay Kedia ace investor | UNDERMONEYUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 11/25 · 조회 5
No.25573 · 외국인Create wealth in the share market with this best mantra | Vijay Kedia Ace investor | UNDERMONEYUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 11/22 · 조회 0
No.25457 · 외국인New investors asked questions, how to create wealth with smile formula | Vijay Kedia | UNDERMONEYUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 11/17 · 조회 5
No.25360 · 외국인Which one is best, trading vs investment | Rakesh jhunjhunwala experience and strategy | UNDERMONEYUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 11/13 · 조회 8
No.25339 · 외국인Know the secret of success in share market from Rakesh Jhunjhunwala | Rakesh jhunjhunwalaUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 11/12 · 조회 6
No.25304 · 외국인Where to invest in 2024 | Vijay Kedia share Market Guru Mantra and strategy | UNDERMONEYUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 11/10 · 조회 5
No.25090 · 외국인Raamdeo Agarwal mantra for investing | raamdeo agrawal | unique earning strategy and experienceUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/28 · 조회 0
No.24884 · 외국인Rakesh jhunjhunwala share Market tips | unique earning strategy and experience of Big investors?Undermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/16 · 조회 6
No.24795 · 외국인What is the secret of the share Market to quickly succeed? Explained by Ass investors Vijay Kedia|Undermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/11 · 조회 5
No.24711 · 외국인how to earn 100x in the share Market? this is the strategy of raamdeo agrawal | Undermoney #viralUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/05 · 조회 8
No.24656 · 외국인What is raamdeo agrawal philosophy in the stock market? Raamdeo agrawal | Undermoney| #viralvideoUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/02 · 조회 8
No.24548 · 외국인What does Vijay Kedia 30 years of experience say for investors? unique earning strategy #vijaykediaUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/25 · 조회 5
No.24217 · 외국인How to collect multibagger shares in portfolio ? VIJAY KEDIA, UNDERMONEYUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/02 · 조회 5
No.24012 · 외국인Know from Vijay Kedia what is the role of share market in the development of India ? #vijaykediaUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/19 · 조회 5
No.23968 · 외국인Vijay Kedia share with which he became a billionaire and an ace investor ? #vijaykediaUndermoney · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/16 · 조회 5

최근 추가·변경 소식

2026-10-25 · 사람 · 서대리

2026-10-24 · 기능 · 방문자 통계 탭, 링크공유 탭, 방문자 카운터, 검색에 종목 별명 적용

2026-10-24 · 별명 · 미국 티커·영문명·한글명으로 검색(NVDA=엔비디아)

2026-10-24 · 별명 · 한국 전 종목 종목번호로 검색

2026-10-24 · 별명 · 금리=채권=국채=이자율

2026-10-24 · 사람 · 조흥명, 유지호, 만쥬

2026-10-24 · 종목 · TMF, TLT, 삼성중공업, 한국쉘석유, 에코프로비엠, 금리

2026-10-24 · 별명 · 디벨롭몽=디벨로몽 (해시태그 #디벨롭몽)

2026-10-24 · 사람 · 김열매

2026-10-24 · 별명 · 헤지펀드=헤지 펀드=Hedge fund (해시태그 #헤지펀드)

2026-10-24 · 별명 · Citadel=시타델=시타텔 (해시태그 #Citadel)

2026-10-24 · 별명 · 현금=현금비율=현금비중 (해시태그 #현금)