자막 전문 게시판 49,747건 · 저자 색인 · 잘 맞히는 분 TOP 10
최근 30일 🐂 2,263편 : 🐻 754편 (75.0% : 25.0%)
유튜버 분위기 지표 — 과거 분석상 역지표 성향, 참고용🔍 해시태그 검색 (셀럽·종목·기간)
기간 시작일 ~ 종료일 (기본: 최초 다운로드일 ~ 오늘 = 전체 기간)
선택 없음
한국 셀럽
#강수정#강승주#곽상준#김광석#김대준#김동석#김민수#김민준#김부장#김열매#김영익#김장열#김종효#노근창#디벨로몽#디벨롭몽#마피디#만쥬#문남중#문현진#문홍철#미주#박병창#박세익#박종훈#범선생#부자오빠#빈센트#서대리#성정길#소수몽키#소재민#송재경#슈카#신사임당#염승환#오건영#오태민#웅덩이매매법#유지호#윤지호#이권희#이선엽#이승조#이영수#이재진#이창대#이형수#이효석#전문가#전태룡#정우영#조규원#조흥명#존버나드#차영주#차프로#찰리브라운#최성준#출연자미상#킴스#하이젠버그#홍춘욱#황유현#Chibo
#강수정#강승주#곽상준#김광석#김대준#김동석#김민수#김민준#김부장#김열매#김영익#김장열#김종효#노근창#디벨로몽#디벨롭몽#마피디#만쥬#문남중#문현진#문홍철#미주#박병창#박세익#박종훈#범선생#부자오빠#빈센트#서대리#성정길#소수몽키#소재민#송재경#슈카#신사임당#염승환#오건영#오태민#웅덩이매매법#유지호#윤지호#이권희#이선엽#이승조#이영수#이재진#이창대#이형수#이효석#전문가#전태룡#정우영#조규원#조흥명#존버나드#차영주#차프로#찰리브라운#최성준#출연자미상#킴스#하이젠버그#홍춘욱#황유현#Chibo
선택 없음
외국 셀럽
#워런버핏#짐크레이머#찰리멍거#BillAckman#BillGross#CathieWood#ChamathPalihapitiya#CharlieMunger#DanIves#EdYardeni#HowardMarks#JamieDimon#JeffreyGundlach#JeremyGrantham#JeremySiegel#JimCramer#JimRogers#JoelGreenblatt#KenFisher#KenGriffin#Kevin#KevinPaffrath#LarryFink#MarcFaber#MarkMobius#MeetKevin#MichaelBurry#MohamedEl-Erian#NourielRoubini#ParkevTatevosian,CFA#PeterLynch#PeterSchiff#RaamdeoAgrawal#RakeshJhunjhunwala#RayDalio#StanleyDruckenmiller#TerrySmith#TomLee#VijayKedia#WarrenBuffett
#워런버핏#짐크레이머#찰리멍거#BillAckman#BillGross#CathieWood#ChamathPalihapitiya#CharlieMunger#DanIves#EdYardeni#HowardMarks#JamieDimon#JeffreyGundlach#JeremyGrantham#JeremySiegel#JimCramer#JimRogers#JoelGreenblatt#KenFisher#KenGriffin#Kevin#KevinPaffrath#LarryFink#MarcFaber#MarkMobius#MeetKevin#MichaelBurry#MohamedEl-Erian#NourielRoubini#ParkevTatevosian,CFA#PeterLynch#PeterSchiff#RaamdeoAgrawal#RakeshJhunjhunwala#RayDalio#StanleyDruckenmiller#TerrySmith#TomLee#VijayKedia#WarrenBuffett
선택 없음
한국 종목
#고려아연#기업은행#두산#두산에너빌리티#리가켐바이오#삼성SDI#삼성전자#삼성중공업#삼천당제약#심텍#알테오젠#에코프로#이오테크닉스#주성엔지니어링#카카오#코스피#한국채금리#한미반도체#한화에어로스페이스#한화오션#현대로템#현대모비스#현대차#환율#HD한국조선해양#LG전자#LG화학#LIG디펜스앤에어로스페이스#LS ELECTRIC#POSCO홀딩스#S-Oil#SK이노베이션#SK하이닉스
#고려아연#기업은행#두산#두산에너빌리티#리가켐바이오#삼성SDI#삼성전자#삼성중공업#삼천당제약#심텍#알테오젠#에코프로#이오테크닉스#주성엔지니어링#카카오#코스피#한국채금리#한미반도체#한화에어로스페이스#한화오션#현대로템#현대모비스#현대차#환율#HD한국조선해양#LG전자#LG화학#LIG디펜스앤에어로스페이스#LS ELECTRIC#POSCO홀딩스#S-Oil#SK이노베이션#SK하이닉스
선택 없음
외국 종목·지수
#금#나스닥#램리서치#러셀2000#마이크론#미국금융주#미국기술주#미국바이오#미국반도체지수#미국채금리#브로드컴#비트코인#어플라이드머티리얼즈#엔비디아#테슬라#팔란티어#AMD#BTC#IEF#S&P500#SOXL#TQQQ#창신메모리#CXMT (회색 = 참고용)
#금#나스닥#램리서치#러셀2000#마이크론#미국금융주#미국기술주#미국바이오#미국반도체지수#미국채금리#브로드컴#비트코인#어플라이드머티리얼즈#엔비디아#테슬라#팔란티어#AMD#BTC#IEF#S&P500#SOXL#TQQQ#창신메모리#CXMT (회색 = 참고용)
선택 없음
셀럽만, 종목만, 또는 셀럽+종목을 골라 [검색 실행]을 누르세요. 같은 버튼을 다시 누르면 선택 해제.
추천 검색어: #JP모건 #황유현 #한화 #한화에어로스페이스 #골드만삭스 #디벨롭몽 #헤지펀드 #Citadel #현금 #한국쉘석유 #에코프로비엠 #금리 #삼성중공업 #TMF #TLT
화자 프로필 · 김대준
정확도 점수+2.543위 / 157
수익가중 적중65%단순 63%
시장초과 수익+3.7%1개월·베타보정
성향상승 위주상승 77% · 하락 23%
채점 발언 99건 · 2025-09-25 ~ 2026-09-21 · 수분 뒷북수분 홍수분
주 종목: 삼성전자(14), 코스피(12), SK하이닉스(12), 환율(6), 현대차(5), 에코프로(5)
화자: 김대준 [저자 해제] · 1쪽
| 번호 | 제목 | 저자·종목 | 날짜 | 조회 |
| No. 49486 | [특집] 실적 중요해진 차주, 대응은? / 김대준 / KR리서치 대표Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 코스피, 미국반도체지수, LG화학, 삼성SDI, 마이크론 | 매일경제TV · 김대준 | 2026-10-23 | 조회 65 요약완료 |
| No. 49479 | -62% 폭락한 현대차 앞으로 '이렇게' 될 겁니다 (김대준 대표 / 3부)Bull 종목: 현대차, 에코프로, POSCO홀딩스 | 웅달 책방 · 김대준 | 2026-10-23 | 조회 19 요약완료 |
| No. 49209 | 내일 삼성전자 20만원 깨진다? 곧 상상 못한 일 터질 겁니다 (김대준 대표 / 2부)Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스 | 웅달 책방 · 김대준 | 2026-10-22 | 조회 9 요약완료 |
| No. 49148 | 내일 아침 코스피 대폭락? 곧 무시무시한 일 터질 겁니다 (김대준 대표 / 1부)Bull 종목: 삼성전자, 코스피, SK하이닉스 | 웅달 책방 · 김대준 | 2026-10-21 | 조회 10 요약완료 |
| No. 49137 | "결국은 여기까지 간다" 삼성전자 목표가 70만원 파격 제시.. 개미들 또 발칵 뒤집혔다 | 굿모닝임당 (김대준 대표, 이지은 진행)Bull 종목: 코스피, 삼성전자, SK하이닉스, HD한국조선해양, LS ELECTRIC, 삼성SDI, 현대로템, 한화에어로스페이스 | 신사임당 · 김대준 | 2026-10-21 | 조회 10 요약완료 |
| No. 49118 | 스페이스X AI 매출 8배 폭등에 삼전닉스 반등 출발..머스크 효과 오후까지 갈까 | 굿모닝임당 261021Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 코스피, 삼성SDI | 신사임당 · 김대준 | 2026-10-21 | 조회 14 요약완료 |
| No. 49077 | 삼전·닉스 5%대 급반등...이번 상승 이어질 ‘이 조건’ | 김대준 한국투자증권 투자전략팀장Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 미국기술주, 코스피 | 한국경제TV · 김대준 | 2026-10-21 | 조회 5 요약완료 |
| No. 49067 | "삼전닉스 물린 개미들 발칵" 어제 폭락에 판 개미들 통곡 중.. 내일 아침이 더 무서울 겁니다 | 굿모닝임당 (김대준 대표, 이지은 진행)Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 코스피, S&P500, 미국기술주, 미국반도체지수 | 신사임당 · 김대준 | 2026-10-21 | 조회 9 요약완료 |
| No. 49034 | 김대준 자문역 l 공개자문 l 종목 상담Bull 종목: 두산에너빌리티 | 트러스트투자자문 · 김대준 | 2026-10-21 | 조회 13 요약완료 |
| No. 48086 | 🔴[생방송] SK하이닉스 ADR 6%대 급락, 삼전닉스 여기서 더 밀리나? | 마켓포커스 20261015Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 환율 | 연합뉴스경제TV · 김대준 | 2026-10-15 | 조회 12 요약완료 |
| No. 48019 | [긴급 진단] 증시 추락, 위기 속 대응 / 김대준 / KR리서치 대표Bull 종목: 코스피, 삼성전자, SK하이닉스, 미국반도체지수 | 매일경제TV · 김대준 | 2026-10-15 | 조회 7 요약완료 |
| No. 47886 | "오늘 밤 잠 다 잤습니다" 어제 폭락에 삼전닉스 판 개미들 발칵.. 내일 아침이 더 무섭습니다 | 굿모닝임당 (김대준 대표, 이지은 진행)Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 미국반도체지수, 코스피 | 신사임당 · 김대준 | 2026-10-14 | 조회 7 요약완료 |
| No. 47835 | "한국증시만 무너진다" 내일 다시 검은 목요일 될까.. 외국인들이 한국주식 계속 파는 진짜 이유 | 굿모닝임당 (김대준 대표, 이지은 진행)Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, SK이노베이션 | 신사임당 · 김대준 | 2026-10-14 | 조회 8 요약완료 |
| No. 47629 | 급락하기 시작한 한국 증시, 코스피는 이제 정말 끝난걸까? ( 김대준 대표, 이창대 대표 )Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 코스피 | 경제 원탑 · 김대준 | 2026-10-13 | 조회 7 요약완료 |
| No. 47394 | "삼성전자 지금 팔 때 아니다"...10월 29일이 진짜 승부처 | 김대준 한국투자증권 투자전략팀장Bull 종목: 코스피, 환율, 미국기술주 | 한국경제TV · 김대준 | 2026-10-12 | 조회 7 요약완료 |
| No. 46972 | 만기일 수급 폭탄 터졌다! 삼성전자 지금 안사면 후회합니다!Bull 종목: 삼성전자 | 딜사이트경제TV · 김대준 | 2026-10-08 | 조회 5 요약완료 |
| No. 46942 | [특집] 삼성전자 실적 발표···다음은? / 김대준 / KR리서치 대표Bull 종목: 삼성전자, 코스피, 심텍, 삼성SDI, LG화학 | 매일경제TV · 김대준 | 2026-10-08 | 조회 8 요약완료 |
| No. 46730 | "숫자보고 경악했습니다" 내일 진짜 무서운 일 터진다. 오늘 밤 삼성전자 개미들 잠 다 잤습니다 | 굿모닝임당 (김대준 대표, 이지은 진행)Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, LG전자 | 신사임당 · 김대준 | 2026-10-07 | 조회 7 요약완료 |
| No. 46299 | 외국인 투매 쏟아지는 코스피… ‘이때’ 확실히 돌아선다? / 삼성전자 어닝서프라이즈, 단 하나의 조건 ㅣ김대준 대표Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스 | 815Money talk · 김대준 | 2026-10-03 | 조회 7 요약완료 |
| No. 46183 | [#하이라이트] 반도체 소부장 이미 다 올랐다구요? 지금도 늦지 않았습니다. 사야할 주식은 '이것'(소재주)ㅣ김대준 대표Bull 종목: 삼성전자 | 815 캠퍼스 · 김대준 | 2026-10-02 | 조회 4 요약완료 |
| No. 46019 | "2차전지 눌릴 때 모아놓으세요" 압도적 1등 대장주 '이 종목' (김대준 대표 / 4부)Bull 종목: 삼성SDI, 코스피 | 웅달책방_투자 · 김대준 | 2026-10-01 | 조회 6 요약완료 |
| No. 45969 | [특집] 10월 증시, 비중 확대가 답? / 김대준 / KR리서치 대표Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리가켐바이오, 알테오젠 | 매일경제TV · 김대준 | 2026-10-01 | 조회 6 요약완료 |
| No. 45949 | 10월 폭발적인 상승 나온다 삼전닉스랑 '이것' 담아라 (김대준 대표 / 2부)Bull 종목: SK하이닉스, 삼성전자, 코스피 | 웅달책방_투자 · 김대준 | 2026-09-30 | 조회 4 요약완료 |
| No. 45919 | "미친듯이 오를 겁니다" 2차전지 눌릴 때 모아놓으세요 압도적 1등 대장주 '이 종목' (김대준 대표 / 4부)Bull 종목: 삼성전자, 코스피 | 웅달책방_투자 · 김대준 | 2026-09-30 | 조회 3 요약완료 |
| No. 45677 | 연휴 직후 무너진 삼전닉스 10월 증시 '이렇게' 대비하세요 (김대준 대표)Bull 종목: 코스피, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, 알테오젠, 현대차, S-Oil, SK이노베이션, LG화학, 이오테크닉스, 주성엔지니어링, 심텍 | 웅달 책방 · 김대준 | 2026-09-28 | 조회 6 요약완료 |
| No. 45639 | 🔴[생방송] 삼전닉스 3분기 최대 실적 전망…마이크론 실적 발표 전 대응은? | 마켓포커스 260928Bull 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 코스피, 알테오젠 | 연합뉴스경제TV · 김대준 | 2026-09-28 | 조회 6 요약완료 |
게시판에 실린 저자(유튜버)이신가요? 글을 내려 드립니다 → 글 내려 주세요 신청 🔒 비밀 지켜 드릴게요
이달의 색: 모카 무스 · 12가지 색 보기